Product category
關(guān)鍵詞: 碗扣式鋼管腳手架構(gòu)件專用試驗機鋼管腳手架扣件疲勞試驗機包郵
筑施工承插型盤扣式鋼管支架專用試驗機拉壓萬能試驗機支持定做
WDK-200J微機控制鋼管腳手架扣件專用試驗機
建筑施工扣件式鋼管腳手架專用試驗機腳手架扣拉壓件疲勞試驗機
低壓流體輸送用焊接鋼管疲勞試驗機鋼管腳手架扣件專用試驗機現(xiàn)貨
介紹
WDK-200J鋼管腳手架扣件拉力試驗機主要用于建筑工程中鋼管公稱外徑為48.3mm及51mm的腳手架、井架、模板支撐等使用的由可鍛鑄鐵或鑄鋼制造的扣件,碗扣式鋼管腳手架、模板支撐架等使用的鋼管腳手架構(gòu)件,輪扣式、圓盤式、插卡式腳手架構(gòu)件,也適用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中使用的扣件可完成zui大承載拉力、抗拉強度、伸長變形、延伸率等技術(shù)指標(biāo)的檢測。以上檢測參數(shù)在試驗結(jié)束后,由計算機根據(jù)試驗開始時設(shè)置的試驗參數(shù)條件自動計算,同時顯示相應(yīng)的試驗結(jié)果,各檢測參數(shù)在試驗結(jié)束后既可查詢顯示,也可連接打印機進行打印輸出。
鋼管腳手架扣件拉力試驗機主要技術(shù)參數(shù)
1 | zui大試驗力 | 200kN |
2 | 試驗力分辨率 | ±1/300000 |
3 | 變形測量范圍 | 0.2%-100.% |
4 | 示值相對誤差 | 1%--100.%量程范圍內(nèi) ≤±1% |
5 | 試驗力示值重復(fù)性相對誤差 | ≤1% |
6 | 試驗力零點相對誤差 | ±0.1% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi) 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----100.%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 試驗機有效寬度 | 500mm(可定做620mm) |
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
17 | 試驗機前后調(diào)整長度 | 1000mm |
18 | 控制方式 | 微機自動控制 |
19 | 電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz |
20 | 試驗機尺寸(長x寬x高) | 860×650×1950 mm |
21 | 機器重量 | 約550kg |
標(biāo)簽:WDK-200J微機控制鋼管腳手架扣件拉力試驗機